商品名称 | 商品价格 | 查看大图 | 商品对比 | 操作 |
---|---|---|---|---|
【官方教材】2021年新版证券从业资格考试教材 金融市场基础知识+证券市场基本法律法规 | ¥88.0 | 查看大图 | 商品对比 | |
2019年证券基金从业资格考试教材 证券投资基金(上下册)第二版 全套2本 | ¥68.0 | 查看大图 | 商品对比 | |
【官方教材】2020年新版SAC证券从业资格考试教材 证券市场基本法律法规 | ¥48.0 | 查看大图 | 商品对比 | |
【官方教材】2020年新版SAC证券从业资格考试教材 金融市场基础知识 | ¥48.0 | 查看大图 | 商品对比 | |
2018-2019年全国黄金交易从业水平考试教材 黄金市场基础知识与交易实务 | ¥55.0 | 查看大图 | 商品对比 | |
宇婧图书(清远市婧宇文化传播有限公司) 团购:13543402474
粤icp备10095652号Copyright © All rights reserved. 出版物许可证:新出发粤穗零字第H208号