商品名称 | 商品价格 | 查看大图 | 商品对比 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2018年重庆市建设工程计价定额宣贯资料 2018年8月修订版 | ¥225.0 | 查看大图 | 商品对比 | |
全国重要造价文件资料汇编 2022年7月版(全国通用) | ¥348.0 | 查看大图 | 商品对比 | |
广东省建设工程重要造价文件资料汇编 2022年7月版 | ¥348.0 | 查看大图 | 商品对比 | |
河北省造价文件汇编 2020年7月修订版 定额解释计价 | ¥348.0 | 查看大图 | 商品对比 | |
安徽省建设工程重要造价文件汇编 2022年7月版 | ¥348.0 | 查看大图 | 商品对比 | |
福建省建设工程重要造价文件汇编 2022年7月版 | ¥348.0 | 查看大图 | 商品对比 | |
重庆工程造价信息重庆重要造价文件汇编 2022年7月版 | ¥348.0 | 查看大图 | 商品对比 | |
广西省造价文件汇编2020年7月修订版 定额解释计价 | ¥348.0 | 查看大图 | 商品对比 | |
正版包邮 江苏省建设工程重要造价文件资料汇编 2022年7月版 | ¥348.0 | 查看大图 | 商品对比 | |
四川省建设工程重要造价文件汇编 2022年7月版 | ¥348.0 | 查看大图 | 商品对比 | |
浙江省建设工程重要造价文件汇编 2022年7月版 | ¥348.0 | 查看大图 | 商品对比 | |
四川省招标投标重要政策文件汇编 2021年7月版 | ¥348.0 | 查看大图 | 商品对比 | |
湖南省建设工程造价文件汇编 2022年17月修订版 定额解释 | ¥348.0 | 查看大图 | 商品对比 | |
贵州省建设工程造价管理文件资料汇编 2020年11月版 | ¥348.0 | 查看大图 | 商品对比 | |
全国建筑业企业资质管理文件汇编 2021年7月版 | ¥385.0 | 查看大图 | 商品对比 | |
宇婧图书(清远市婧宇文化传播有限公司) 团购:13543402474
粤icp备10095652号Copyright © All rights reserved. 出版物许可证:新出发粤穗零字第H208号