温馨提示:如您不熟悉网上订购可以进行电话订购!订购热线:400-888-4895 电话:13543402474 QQ:714042439
粤建造发〔2013〕6号
各有关单位:
国家标准《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50584--2013)等计算规范(以下简称2013计算规范)从
基本信息
【书 名:】2013年版广东省建筑、装饰工程工程量清单计价指引 | |||
【出版社:】广东省住房和城乡建设厅 | |||
【作 者:】广东省住房和城乡建设厅 | |||
【开 本:】16 | 【版次:】1 次 | 【日期:】2014年1月 | |
【ISBN:】 | |||
【定价】 |
买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
ubo*** | 78.000 | 1 | 2015-10-19 |
ubo*** | 78.000 | 1 | 2015-10-16 |
ubo*** | 78.000 | 1 | 2015-10-15 |
徐*** | 78.000 | 1 | 2015-09-28 |
ubo*** | 78.000 | 1 | 2015-09-09 |
ubo*** | 78.000 | 1 | 2015-08-13 |
317*** | 78.000 | 1 | 2015-07-19 |
317*** | 78.000 | 1 | 2015-07-13 |
一*** | 78.000 | 1 | 2015-07-06 |
luc*** | 78.000 | 1 | 2015-06-26 |
luc*** | 78.000 | 1 | 2015-06-25 |
ubo*** | 78.000 | 1 | 2015-06-24 |
317*** | 78.000 | 1 | 2015-06-22 |
ubo*** | 78.000 | 2 | 2015-06-16 |
ubo*** | 78.000 | 1 | 2015-06-15 |
645*** | 78.000 | 1 | 2015-06-13 |
客*** | 78.000 | 1 | 2015-05-17 |
缘*** | 78.000 | 1 | 2015-05-13 |
que*** | 78.000 | 1 | 2015-05-09 |
317*** | 78.000 | 1 | 2015-05-06 |
ubo*** | 78.000 | 2 | 2015-04-16 |
hik*** | 78.000 | 2 | 2015-04-15 |
603*** | 78.000 | 1 | 2015-04-14 |
100*** | 78.000 | 1 | 2015-04-13 |
客*** | 78.000 | 1 | 2014-11-24 |
xyz*** | 78.000 | 1 | 2014-11-05 |
客*** | 78.000 | 1 | 2014-10-23 |
客*** | 78.000 | 1 | 2014-10-17 |
客*** | 78.000 | 1 | 2014-10-07 |
140*** | 78.000 | 1 | 2014-09-05 |
宇婧图书(清远市婧宇文化传播有限公司) 团购:13543402474
粤icp备10095652号Copyright © All rights reserved. 出版物许可证:新出发粤穗零字第H208号