商品名称 | 商品价格 | 查看大图 | 商品对比 | 操作 |
---|---|---|---|---|
023年企业合规师考试教材 企业合规事务管理 初级+中级+高级 法律实务企业管理 | ¥188.0 | 查看大图 | 商品对比 | |
2018年CIIA注册国际投资分析师考试指定用书 全套教材7本 | ¥415.0 | 查看大图 | 商品对比 | |
财务决策 (第二版) 美国注册管理师(CMA)认证考试教材 | ¥63.0 | 查看大图 | 商品对比 | |
2019考研政治复习指南 正版现货 假一赔十 | ¥45.0 | 查看大图 | 商品对比 | |
财务报告、规划、绩效与控制(第二版)美国注册管理师(CMA)认证考试教材 | ¥79.5 | 查看大图 | 商品对比 | |
衍生产品估值与分析 CIIa注册国际投资分析师考试指定用书 正版现货 | ¥60.0 | 查看大图 | 商品对比 | |
投资组合管理:CIIa注册国际投资分析师考试指定用书 正版闪电发货 | ¥96.0 | 查看大图 | 商品对比 | |
第二版 美国注册管理会计师CMA认证考试教材 财务决策+财务报告、规划、绩效与控制 2本套装 中文版 | ¥139.0 | 查看大图 | 商品对比 | |
固定收益证券估值与分析 :CIIa注册国际投资分析师考试指定用书 | ¥59.0 | 查看大图 | 商品对比 | |
财务会计和财务报表分析 CIIa注册国际投资分析师考试指定用书 | ¥86.0 | 查看大图 | 商品对比 | |
经济学:CIIa注册国际投资分析师考试指定用书 | ¥45.0 | 查看大图 | 商品对比 | |
公司财务及股票估值与分析 CIIa注册国际投资分析师考试指定用书 | ¥70.0 | 查看大图 | 商品对比 | |
CIIa注册国际投资分析师考试指定用书 套装 试卷二 正版现货 | ¥215.0 | 查看大图 | 商品对比 | |
CIIa注册国际投资分析师考试指定用书 套装 试卷一 正版现货 | ¥201.0 | 查看大图 | 商品对比 | |
宇婧图书(清远市婧宇文化传播有限公司) 团购:13543402474
粤icp备10095652号Copyright © All rights reserved. 出版物许可证:新出发粤穗零字第H208号